Benna basculante porta trucioli a svuotamento frontale completa di ruote per facilitare lo spostamento. A richiesta i nostri carrelli porta trucioli possono essere realizzati a tenuta stagna completa di rubinetto convogliatore di liquidi.
Caratteristiche Dimensionali
Caratteristiche Tecniche
Modello | Dimensioni | Portata Kg | Capacità MC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||
tm 99/a | 1210 | 1200 | 1065 | 180 | 830 | 800 | 0,75 |
tm 99/b | 1160 | 1060 | 800 | 180 | 675 | 800 | 0,45 |
tm 99/d | 1240 | 1610 | 1030 | 180 | 780 | 800 | 0,91 |
tm 99/e | 1132 | 1610 | 610 | 180 | 830 | 800 | 0,55 |
tm 99 maxi | 1290 | 1610 | 1350 | 180 | 780 | 800 | 1.5 |
tm 99 per scarti cesoia | 880 | 4315 | 520 | 80 | 1200 | 800 | 0.7 |
Scarica il Catalogo Tecnimetal Convogliatori di Trucioli