Seau avant basculante vidange complète avec des roues pour faciliter le déplacement. Sur demande peuvent être fermées hermétiquement avec robinet convoyeur de liquides.
Caractéristiques dimensionnelles
Caractéristiques techniques
Catégorie | Dimensions | Capacité Kg | Capacité MC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||
tm 99/a | 1210 | 1200 | 1065 | 180 | 830 | 800 | 0,75 |
tm 99/b | 1160 | 1060 | 800 | 180 | 675 | 800 | 0,45 |
tm 99/d | 1240 | 1610 | 1030 | 180 | 780 | 800 | 0,91 |
tm 99/e | 1132 | 1610 | 610 | 180 | 830 | 800 | 0,55 |
tm 99 maxi | 1290 | 1610 | 1350 | 180 | 780 | 800 | 1.5 |
tm 99 pour cisailles | 880 | 4315 | 520 | 80 | 1200 | 800 | 0.7 |
Télécharger le catalogue pour vous aider à placer une commande.